Digital Archival Object
9251e08c-8d9e-49a0-b595-c6184765f083_work11__Monitoring___Evaluation
Public DepositedMonitoring and Evaluation
Accession Number / Identifier |
|
---|---|
Collection / Publication |
|
In package |
Contenu
La vignette | Titre | Date de téléchargement | Visibilité | actes |
---|---|---|---|---|
|
688af62d-5c31-44dd-85e1-75da5140353c-HULCUL004_CSL_Oct2017_Audience_survey_report_MarketingMeans_v1.0.pdf | 2021-09-29 | Public | Télécharger |
|
174c60d4-c75e-4e7c-b0cc-9620600a5f3e-Humber_Mouth_feedback.docx | 2021-09-29 | Public | Télécharger |
|
144bd3af-ccab-4477-b11b-fa0e118764b1-HULCUL004_CSL_AllData_COMBINED_FINAL.xlsx | 2021-09-29 | Public | Télécharger |
|
f33de2fb-dc9b-483f-b282-ca14cc7fe167-East_Riding_Postcode.pdf | 2021-09-29 | Public | Télécharger |
|
0e4ef255-7ec8-4a17-bd88-d7354a4b8b14-ContainsStrongLanguage.xlsx | 2021-09-29 | Public | Télécharger |
- « Précédente
- Suivante »
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5