Digital Archival Object
dd43a363-94d2-4458-ab03-c835934a221c_work4__A_M_E
公开 DepositedMonitoring and Evaluation
Accession Number / Identifier |
|
---|---|
Collection / Publication |
|
In package |
项目
缩略图 | 标题 | 上传日期 | 公开度 | 行动 |
---|---|---|---|---|
|
fd375025-2d08-468c-90bf-b675f39cd525-SurveySummary_04202017.xls | 2021-10-18 | 公开 | 下载 |
![]() |
a4f743c7-cfb2-4c5b-baf1-bc8246188eb9-CARL_BARAT_NORTH.CSV | 2021-10-18 | 公开 | 下载 |
|
aa335a96-11aa-406a-8416-d97916ab2342-Q26_Text.xlsx | 2021-10-18 | 公开 | 下载 |
|
ed65c155-0fdc-421e-a1ee-954a52cf545f-BTOHullFestival2.jpg | 2021-10-18 | 公开 | 下载 |
|
292e6237-40ec-45ac-b41a-868c5c477eda-Events_Schedule_-_Final.xlsx | 2021-10-18 | 公开 | 下载 |
|
7ee3cdea-7218-4edb-9974-d19fc2fd747b-Appendix_8_Venue_Partner_Survey_Festival_3.pdf | 2021-10-18 | 公开 | 下载 |
|
d3e529da-df18-4082-a792-75e5e9d64f84-drip_kingswood_2.doc | 2021-10-18 | 公开 | 下载 |
|
7f8e3b0d-cd26-4110-ab30-621943bba070-HULL2017_SALESREPORT_BTO3_NORTH.pdf | 2021-10-18 | 公开 | 下载 |
|
fabdba8f-15cb-42c0-869b-d9f3882b38e2-Back_to_Ours_Appendix_3A_CCT_Survey.pdf | 2021-10-18 | 公开 | 下载 |
![]() |
8cd20abf-e924-4bda-a741-b60def6891a3-Rocky_Horror_-_31_October_1930pm.csv | 2021-10-18 | 公开 | 下载 |